Kichererbsen
Nährwerte

Nährstoffe | pro 100 g (trocken) | % des täglichen Bedarfs1 |
---|---|---|
Energie | 310 kcal | 13 % |
Fett | 5,9 g | |
Kohlenhydrate | 44,3 g | |
Protein | 18,6 g | 35 % |
Ballaststoffe | 15,5 g | 52 % |
Eisen | 6,1 mg | 47 % |
Magnesium | 126 mg | 39 % |
Zink | 2,4 mg | 22 % |
Folsäure | 340 µg | 113 % |
1 Durchschnittlicher Bedarf von Personen im Alter zwischen 25 und 51 Jahren
Quellen: MRI BLS, DGE Referenzwerte
Bild: ©SRITE KHATUN - stock.adobe.com_KI generiert
Nach oben