Rote Linsen
Nährwerte
| Nährstoffe | pro 100 g (trocken) | % des täglichen Bedarfs1 |
|---|---|---|
| Energie | 309 kcal | 13 % |
| Fett | 1,4 g |
|
| Kohlenhydrate | 49,3 g |
|
| Protein | 23,5 g | 45 % |
| Ballaststoffe | 10,6 g | 35 % |
| Eisen | 7,5 mg | 48 % |
| Magnesium | 129 mg | 40 % |
| Zink | 3,6 mg | 33 % |
| Folsäure | 132 µg | 44 % |
1 Durchschnittlicher Bedarf von Personen im Alter zwischen 25 und 51 Jahren
Quellen: MRI BLS, DGE Referenzwerte
Bild: ©SRITE KHATUN - stock.adobe.com_KI generiert
Nach oben